| Basquetebol | |||
| 3ª feira - 27/12/2005 | |||
| País | Evento | Sugestão | Odds |
![]() | F.C. Barcelona - Akasvayu Girona | Barcelona | 1.30 |
![]() | Caja San Fernando - Tau Cerámica | Tau | 1.35 |
| Futebol | |||
| 3ª feira - 27/12/2005 | |||
| País | Evento | Sugestão | Odds |
![]() | Ajax Amsterdão - Groningen | Ajax | 1.35 |
| 4ª feira - 28/12/2005 | |||
| País | Evento | Sugestão | Odds |
![]() | Arsenal FC - Portsmouth FC | Arsenal | 1.23 |
![]() | Blackburn Rovers - Sunderland AFC | Blackburn | 1.45 |
| 5ª feira - 29/12/2005 | |||
| País | Evento | Sugestão | Odds |
![]() | PSV Eindhoven - Twente Enschede | PSV Eindhoven | 1.20 |
![]() | Feyenoord Roterdão - Willem II Tilburg | Feyenoord | 1.20 |
| 6ª feira - 30/12/2005 | |||
| País | Evento | Sugestão | Odds |
![]() | AZ Alkmaar - ADO Den Haag | AZ Alkmaar | 1.25 |
| Sab - 31/12/2005 | |||
| País | Evento | Sugestão | Odds |
![]() | FC Chelsea - Birmingham City | Chelsea | 1.13 |
![]() | Liverpool FC - West Bromwich | Liverpool | 1.25 |
![]() | Manchester United - Bolton Wanderers | Manchester | 1.35 |
![]() | Glasgow Rangers - Dundee United | Glasgow Rangers | 1.20 |
terça-feira, dezembro 27, 2005
Prognóstico 27/12/2005
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)








Sem comentários:
Enviar um comentário